| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rilski Sportist | 28 | 23 | 0 | 5 | 2555 | 2190 | 365 | 51 |
| 2 | BC Balkan | 27 | 21 | 0 | 6 | 2459 | 2087 | 372 | 48 |
| 3 | Cherno More Ticha | 27 | 19 | 0 | 8 | 2426 | 2183 | 243 | 46 |
| 4 | Spartak Pleven | 27 | 15 | 0 | 12 | 2224 | 2182 | 42 | 42 |
| 5 | Botev 2012 | 27 | 15 | 0 | 12 | 2174 | 2221 | -47 | 42 |
| 6 | Lok. Plovdiv | 26 | 15 | 0 | 11 | 2359 | 2210 | 149 | 41 |
| 7 | Minyor | 26 | 13 | 0 | 13 | 2212 | 2339 | -127 | 39 |
| 8 | BC Beroe | 27 | 10 | 0 | 17 | 2247 | 2386 | -139 | 37 |
| 9 | Academic Plovdiv | 26 | 9 | 0 | 17 | 2033 | 2162 | -129 | 35 |
| 10 | BC Shumen | 27 | 3 | 0 | 24 | 2027 | 2376 | -349 | 30 |
| 11 | Levski Lukoil | 26 | 4 | 0 | 22 | 1982 | 2362 | -380 | 30 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
