| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olajbanyasz | 25 | 22 | 0 | 3 | 2316 | 1940 | 376 | 47 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 25 | 19 | 0 | 6 | 2260 | 2017 | 243 | 44 |
| 3 | Kaposvari KK | 25 | 17 | 0 | 8 | 2313 | 2194 | 119 | 42 |
| 4 | Atomeromu SE | 25 | 16 | 0 | 9 | 2264 | 2076 | 188 | 41 |
| 5 | TLI-Alba Fehervar | 25 | 15 | 0 | 10 | 2302 | 2181 | 121 | 40 |
| 6 | DEAC basket | 25 | 14 | 0 | 11 | 2055 | 2114 | -59 | 39 |
| 7 | Budapesti Honved Se | 25 | 13 | 0 | 12 | 2031 | 1986 | 45 | 38 |
| 8 | Soproni KC | 25 | 11 | 0 | 14 | 2002 | 2000 | 2 | 36 |
| 9 | EGIS Körmend | 25 | 11 | 0 | 14 | 2223 | 2310 | -87 | 36 |
| 10 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 25 | 9 | 0 | 16 | 2058 | 2127 | -69 | 34 |
| 11 | Zalakeramia-ZTE KK | 25 | 8 | 0 | 17 | 2056 | 2236 | -180 | 33 |
| 12 | KTE-Duna Aszfalt | 25 | 7 | 0 | 18 | 1965 | 2146 | -181 | 32 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 25 | 7 | 0 | 18 | 1849 | 2157 | -308 | 32 |
| 14 | OSE Lions | 25 | 6 | 0 | 19 | 2104 | 2314 | -210 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
